充填剤入りPTFE 特性一覧表
CF10 CGR25 CGR33
項目 | 単位 | ASTM測定法 | CF10 | CGR25 | CGR33 | ||
充填剤含量 | 重量% | / | カーボンファイバー | カーボン/ | カーボン/ | ||
10% | グラファイト25% | グラファイト33% | |||||
比重 | / | D792 | 2.09 | 2.1 | 2.05 | ||
引張強さ | Mpa | D638 | 19.6 | 17.2 | 13.2 | ||
伸び | % | D638 | 200 | 55 | 15 | ||
圧縮クリープ性 | 60min | MD | % | D621(23℃/13.7Mpa) | 6.8 | 3.4 | 1.9 |
CD | 9 | 3.6 | 2.6 | ||||
24h | MD | 9.4 | 4.5 | 3.78 | |||
CD | 13.2 | 4.9 | 3.7 | ||||
24h後 | MD | 5.1 | 2 | 1.7 | |||
CD | 7.1 | 2.3 | 1.8 | ||||
60min | MD | (150℃/19.6MPa) | 33.7 | 35 | 32.4 | ||
CD | 38.7 | 36.1 | 35.6 | ||||
曲強さ | 0.2オフセット | CD | Mpa | D790 | 8.1 | 9.4 | |
弾性率 | CD | 1010 | 1170 | ||||
圧縮強さ | 0.2オフセット | MD | Mpa | D695 | 8.5 | 11 | |
CD | 9.4 | 8.2 | |||||
弾性率 | MD | 760 | 1030 | ||||
CD | 760 | 820 | |||||
かたさ | D | D2240 | 64 | 67 | 68 | ||
衝撃強さ | J/m | D256 | 168 | ||||
熱伝導率 | w/(m・k) | CenceFitch | 0.19 | 0.43 | |||
線膨張係数 | 25-90℃ | MD | 10-5/℃ | D696 | 13.4 | 8.5 | |
CD | 9.9 | 7.2 | |||||
25-150℃ | MD | 14.5 | 9.4 | ||||
CD | 10 | 7.7 | |||||
25-200℃ | MD | 15.7 | 10.6 | ||||
CD | 11.1 | 8.5 | |||||
25-260℃ | MD | 18.2 | 13.5 | ||||
CD | 13.1 | 9.7 | |||||
限界PV値 | 0.1m/s | Mpa.m/s | / | 0.9 | 1 | 1 | |
0.5m/s | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ||||
5.1m/s | 1.8 | 1.8 | 1.9 | ||||
摩擦係数 | 空気中50h後 | cm.s/Mpa | 松原式試験機 | 6 | 8 | 13 | |
水中50h後 | .m.hx10-5 | による測定 | 20 | 20 | 26 | ||
動摩擦係数 | / | / | P=0.69Moa | 0. 27-0.30 | 0.31-037 | 0.31-0.35 | |
V=0.5m/s |