PVDF (ポリフッ化ビニリデン樹脂) 特性一覧表
フッ素樹脂のひとつ。
フッ素樹脂の中でも強度に優れた難燃性の素材です。
融点を134℃から169度の範囲に持つ高強度の樹脂です。
常用できる耐熱温度は150℃前後といわれ、熱安定性が良好な素材です。
またフッ素樹脂の中でも最高と言われる機械的強度を持っています。
耐薬品性もよく、加工性に優れ、難燃性で燃えても発煙が少なくてすみます。
電気特性もよく、強誘電性、圧電性にも優れます。
耐候性にも優れており、放射線にも強い樹脂です。
他のフッ素樹脂と比べて、加工性がよく、特に溶接がしやすい素材です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂 2フッ化(PTFEは4フッ化)
特性一覧表
単位 | 試験法 | PVDF | ||
物資的性質 | 比重 | D792 | 1.79 | |
吸水率(23℃水中×24H) | % | D570 | 0.03 | |
ガラス繊維含有率 | % | – | ||
機械的性質 | 引張強さ | Mpa | D638 | 57 |
引張伸び | % | D638 | 70-80 | |
曲げ強さ | MPa | D790 | 75 | |
曲げ弾性率 | Gpa | D790 | 1.99 | |
アイゾット衝撃値 | J/m | D256 | 160-375 | |
ロックウェル硬度 | R.Mスケール | D785 | R93-116 | |
熱的性質 | 荷重たわみ温度 | ℃ | D648 | 80 |
連続使用温度 | ℃ | D648 | 150 | |
燃焼性 | UL746B | V-0 | ||
電気的性質 | 体積固有抵抗 | Ω・cm | D257 | |
絶縁破壊強度 | MV/m | D149 | 300 | |
耐アーク性 | sec | D495 | – | |
誘電率 | D150 | 10 | ||
誘電正接 | D150 | 0.015 |
※ 表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
耐化学薬品性 |
薬品名 | PVDF |
酸 | |
塩酸10% | 〇 |
硫酸10% | 〇 |
硫酸50% | 〇 |
硝酸10% | 〇 |
硝酸50% | △ |
フッ化水素酸10% | 〇 |
フッ化水素酸50% | 〇 |
リン酸 | 〇 |
蟻酸 | 〇 |
酢酸 | 〇 |
クエン酸 | 〇 |
クロム酸 | 〇 |
ホウ酸 | 〇 |
アルコール | |
メタノール | 〇 |
グリコール | - |
塩基 | |
アンモニア | 〇 |
水酸化ナトリウム10% | 〇 |
水酸化カリウム10% | 〇 |
水酸化カルシウム | 〇 |
無機化学品 | |
水 | 〇 |
硫化水素(ガス) | 〇 |
二酸化硫黄 | - |
硝酸アンモニウム | 〇 |
硝酸ナトリウム | 〇 |
炭酸カルシウム | 〇 |
塩化カルシウム | 〇 |
塩化マグネシウム | 〇 |
硫酸マグネシウム | 〇 |
硫酸亜鉛 | 〇 |
過酸化水素 | 〇 |
※使用条件により変化しますので、、必ず事前にテストを行ってください。